社会福祉法人 沖縄中央福祉会
- 沖縄県
- 介護職
求人情報 社会福祉法人 沖縄中央福祉会(生活支援員:沖縄中央療護園/正社員/フルタイム)
求人情報の種類 | フルタイム |
---|---|
事業所名 | 社会福祉法人 沖縄中央福祉会(シャカイフクシホウジン オキナワチュウオウフクシカイ) |
所在地 | 〒901-2303 沖縄県北中城村字仲順544-1 |
事業内容 | 社会福祉事業(障害者支援施設、生活介護、居宅介護、相談支援事業、共同生活介護援助、訪問介護、通所介護、有料老人ホーム)*資料No.454 |
会社の特長 | より一層の主体性を持ち、地域で生活できる自立支援の実現や日常生活又は社会生活を営む事ができるようにサービスを提供し、日中活動を充実させ心身機能の向上を図ります。 |
職種 | 生活支援員:沖縄中央療護園 |
雇用形態 | 正社員 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
就業時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 7時00分〜16時00分 10時00分〜19時00分 15時00分〜0時00分 (4)00:00~9:00(1)~(4)の交替制*準・深夜勤(月平均各4回程度あり) |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | |
月(週)所定労働日数 | 21.5日 |
賃金 | 賃金合計(月給) 212,500〜232,900円 (内訳) 基本給 175,500〜185,900円 定額手当 特殊業務手当 12,000円〜12,000円処遇手当 15,000円〜15,000円資格手当 10,000円〜20,000円 残業代 なし その他手当基本給 ・夜勤手当〉準夜勤:4,000円/回 深夜勤:5,000円/回 ※各月平均4回※対象資格は求人に関する特記事項欄参照 |
賞与 | 賞与制度の有無 あり、 賞与(前年度実績)の有無 あり、 賞与(前年度実績)の回数 年3回、 賞与金額 計 3.30ヶ月分(前年度実績) |
休日 | 休日 その他 週休二日制 その他 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
週休二日 | その他 シフト制:月9日休み(2月は28日の場合8日休み,29日の場合9日休み)週1~3日休み |
年間休日数 | 107日 |
育児/介護/看護休業取得実績 | あり/なし/なし |
利用可能な託児所 | なし |
就業場所 | 事業所所在地と同じ |
最寄り駅 | |
転勤 | あり |
加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金,財形 |
定年制 | あり 一律 60歳 |
再雇用 | あり 上限 65歳まで |
入居可能住宅 | なし |
マイカー通勤 | 可 |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額 25,000円 |
採用人数 | 4人 |
仕事の内容 | 「沖縄中央療護園」にて介護業務全般・自立した日常生活や社会生活を営むことができるようにサポート ・入浴介助・排泄介助・日中生活支援等 |
学歴 | 不問 |
必要な経験等 | 必須 介護現場での1年以上の経験 |
必要な免許・資格 | 介護福祉士 必須 |
選考方法 | 面接(予定2回) |
受理安定所 | 沖縄公共職業安定所 |
求人URL | ハローワーク掲載ページはこちら |
本サイトの求人情報について | 求職者様により多くの求人情報を提供するためハローワークインターネットなどに掲載されている求人についても多数転載しております、情報は随時更新しておりますがすでに応募受付が終了している場合がございます。 なお、ハローワークインターネットサービス取り扱いの求人に関してはハローワークもしくは企業様へ直接ご連絡いただけますようお願い申し上げます。 また、企業様で本求人掲載の取り下げを希望される場合は、お手数ではございますがメールにてその旨ご連絡いただけますようお願い申し上げます。 メール送付先:infoアットマークmjsp.info |
求人番号 | 47020-06068741 |