社会福祉法人 春幸会 特別養護老人ホーム なの花
- 長崎県
- 介護職
求人情報 社会福祉法人 春幸会 特別養護老人ホーム なの花(介護職員(夜勤専門)/正社員/フルタイム)
求人情報の種類 | フルタイム |
---|---|
事業所名 | 社会福祉法人 春幸会 特別養護老人ホーム なの花(シヤカイフクシホウジン シユンコウカイ トクベツヨウゴロウシンホーム ナノハナ) |
所在地 | 〒851-2207 長崎県長崎市さくらの里2丁目27-22 |
事業内容 | 地域密着型特別養護老人ホーム及び短期入所生活介護の設置運営 【マイページあり】 |
会社の特長 | 医療法人秋桜会に隣接し、建物内部からの行来を可能にしておりますので医療との連携においての強みを有しています・また周囲の景観も素晴らしく、春には桜となの花、秋には秋桜が彩リます。 |
職種 | 介護職員(夜勤専門) |
雇用形態 | 正社員 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
就業時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 16時30分〜8時30分 16時30分〜9時30分 (1)と(2)の組み合わせ1ヶ月単位の変形労働時間を満たすように。30日の月は171時間。31日の月は177時間でシフトを作成。 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | |
月(週)所定労働日数 | 21.5日 |
賃金 | 賃金合計(月給) 168,000〜172,000円 (内訳) 基本給 135,000〜135,000円 定額手当 処遇改善加算手当 24,000円〜24,000円特定加算手当 9,000円〜13,000円 残業代 なし その他手当基本給 *介護福祉士資格手当:10,000円/回*夜勤手当:110,000円 (月11回固定/1回につき10,000円)*介護職員特別手当(年2回):平均40,000円/回 |
賞与 | 賞与制度の有無 あり、 賞与(前年度実績)の有無 あり、 賞与(前年度実績)の回数 年2回、 賞与金額 計 3.70ヶ月分(前年度実績) |
休日 | 休日 その他 週休二日制 その他 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
週休二日 | その他 シフト制 |
年間休日数 | 107日 |
育児/介護/看護休業取得実績 | あり/あり/あり |
利用可能な託児所 | あり |
就業場所 | 事業所所在地と同じ |
最寄り駅 | |
転勤 | なし |
加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
定年制 | あり 一律 65歳 |
再雇用 | あり 上限 70歳まで |
入居可能住宅 | なし |
マイカー通勤 | 可 |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額 20,000円 |
採用人数 | 1人 |
仕事の内容 | ※施設入所者への日常生活の援助(夜勤)を担当していただきます・小規模特養29床、短期入所10床 計4ユニット*変更範囲:なし◎弊社の紹介状が必要です(自主応募の場合は紹介状不要) |
学歴 | 必須 高校以上 |
必要な経験等 | 不問 |
必要な免許・資格 | |
選考方法 | 面接(予定1回) |
受理安定所 | 長崎公共職業安定所 |
求人URL | ハローワーク掲載ページはこちら |
本サイトの求人情報について | 求職者様により多くの求人情報を提供するためハローワークインターネットなどに掲載されている求人についても多数転載しております、情報は随時更新しておりますがすでに応募受付が終了している場合がございます。 なお、ハローワークインターネットサービス取り扱いの求人に関してはハローワークもしくは企業様へ直接ご連絡いただけますようお願い申し上げます。 また、企業様で本求人掲載の取り下げを希望される場合は、お手数ではございますがメールにてその旨ご連絡いただけますようお願い申し上げます。 メール送付先:infoアットマークmjsp.info |
求人番号 | 42010-05516441 |